La scure di Moody’s scende sui nostri istituti di credito. Banco Popolare e Banca MPS (Monte dei Paschi di Siena) alle soglie del livello “junk bond”
Dopo una giornata di passione per i listini e per il settore bancario, una nuova tegola cala su un mercato già di per se molto debole.
A dire il vero il taglio del rating sulle banche italiane era atteso da tempo ed è arrivato proprio nel momento di maggior tensione sui mercati e sulle banche. Timing come sempre perfetto, non c’è che dire!
Oggetto del taglio di rating sono proprio le banche italiane. Un abbassamento di rating che ha colpito 26 nostri istituti di credito, mandando nel baratro il nostro sistema finanziario. Infatti , a seguito di questo downgrading, abbiamo un rating medio per le banche che è tra i PEGGIORI d’Europa! Chiaramente il tutto è figlio di una crisi unica e di un contesto economico molto complesso.
Gli analisti hanno puntato il dito sull’austerity e sulla recessione, oltre che alla domanda di beni che sta scemando nel breve termine
Ecco il resoconto del taglio di Moody’s:
IL TAGLIO – Moody’s ha tagliato il rating di 10 banche di un gradino, di due gradini per otto, di tre gradini per altre sei e di quattro gradini per altri due istituti. «La portata dei downgrade è stata limitata da alcuni fattori», fra i quali la liquidità offerta dalla Bce, che ha «ridotto significativamente il rischio default nel breve termine. Inoltre molte banche hanno rafforzato i loro livelli di capitale». «Le banche italiane – spiega Moody’s – sono particolarmente vulnerabili alle condizioni operative avverse, che causeranno probabilmente un ulteriore deterioramento della qualità degli asset, pressione sugli utili e limitato accesso al mercato. Questi rischi sono esacerbati dai timori degli investitori sulla sostenibilità» del debito italiano che ha contribuito alle difficili condizioni di finanziamento delle banche.
LE BANCHE COINVOLTE – Fra le banche coinvolte nel taglio del rating ci sono i tre principali gruppi di credito italiani Intesa San Paolo, Unicredit e Monte dei Paschi di Siena. In dettaglio, per Unicredit il downgrade è di un notch da A2 ad A3. Anche per Intesa Sanpaolo il downgrade è da A2 ad A3. Per Banca Monte dei Paschi il declassamento è di due notch, da Baa1 a Baa3. Per Banco Popolare il downgrade è da Baa2 a Baa3. (CdS)
Le due banche più importanti d’Italia mantengono la A ma attenzione,a Monte dei Paschi e Banco Popolare: sono alle soglie del livello Baa3, al di sotto del quale c’è il “junk bond”, ovvero la spazzatura.
Ma facciamo le cose per bene. Ecco il FILE in esclusiva di tutti i 26 tagli. Un eccellente documento che illustra la sciabolata di Moody’s. Qui sotto una sintesi sui LT rating.
Rating action May 2012 |
||
Bank Name | Rating | Outlook |
Banca Carige S.p.A. | Baa2 | Negative |
Banca della Marca Credito Cooperativo | Baa3 | Negative |
Banca delle Marche S.p.A. | Ba1 | Negative |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | Baa3 | Negative |
Banca Monte dei Paschi di Siena, London | - | - |
MPS Capital Trust I | - | - |
Monte Paschi Ireland Limited | Baa3 | Negative |
MPS Capital Services | Baa3 | Negative |
Banca Padovana Credito Cooperativo | Ba2 | Negative |
Banca Popolare Alto Adige-Suedtir.Volksb | Ba1 | Negative |
Banca Popolare di Cividale ScpA | Ba2 | Negative |
Banca Popolare di Marostica Scpaarl | Ba2 | Negative |
Banca Popolare di Milano | Baa3 | Negative |
Banca Popolare di Spoleto | Ba2 | Negative |
Banca Sella Holding | Baa3 | Negative |
BancApulia S.p.A. | Baa3 | Negative |
Banco Popolare Societa Cooperativa | Baa3 | Negative |
Banca Italease S.p.A. | Ba1 | Negative |
Banca Popolare di Lodi Investor Trust III | - | - |
Banco Popolare Luxembourg S.A. | Baa3 | Negative |
Banco Popolare Societa Cooperativa, London Br | - | - |
Cassa di Risp.di Bolzano-Sudtiroler Sparkasse | Ba1 | Negative |
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti | Ba3 | Negative |
Cassa di Risparmio di Cesena SpA | Ba3 | Negative |
Cassa di Risparmio di Ferrara | Ba3 | Negative |
Credito Emiliano SpA | Baa2 | Negative |
Credem International (Lux) S.A. | - | - |
Credito Valtellinese | Baa3 | Negative |
Iccrea BancaImpresa S.p.A. | Ba1 | Negative |
Intesa Sanpaolo SpA | A3 | Negative |
Banca CR Firenze S.p.A. | A3 | Negative |
Banca IMI SpA | A3 | Negative |
Banca Monte Parma | Baa1 | Negative |
Intesa Sanpaolo SpA Hong Kong Branch | (P)A3 | Negative |
Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc | A3 | Negative |
Intesa Funding LLC | - | - |
Intesa Bank Ireland p.l.c. | A3 | Negative |
Intesa Sanpaolo SpA, NY Branch | A3 | Negative |
Societe Europeenne de Banque SA | A3 | Negative |
MedioCredito Trentino-Alto Adige | Baa1 | Negative |
UniCredit SpA | A3 | Negative |
UniCredit Int’l Bank (Luxembourg) S.A. | (P)A3 | Negative |
UniCredit Luxembourg Finance S.A. | (P)A3 | Negative |
UniCredito Italiano Capital Trust III | - | - |
UniCredito Italiano Capital Trust IV | - | - |
UniCredito Italiano Delaware, Inc. | - | - |
UniCredit Bank Ireland p.l.c. | A3 | Negative |
Unicredito SpA, New York Branch | A3 | Negative |
Unione di Banche Italiane S.c.p.A. | Baa2 | Negative |
Banca Lombarda Preferred Securities Trust | - | - |
Banca Popolare di Bergamo Capital Trust | - | - |
UBI Banca International S.A. source |
- | - |
Nessun commento:
Posta un commento